大型豪华新能源越野SUV,三电机四驱+1.5T增程器,兼顾高性能越野与长途续航。
乘用车
产品概览
车型资料
配置参数
以下参数来自当前已审核的资料;最终版本的配置以具体项目确认为准。
| 序号 | 配置项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 具体版本 | 2026款 增程基础版(标准轴距) |
| 2 | 所属品牌 | 猛士科技 |
| 3 | 车辆等级 | 大型SUV |
| 4 | 能源类型 | 增程式 |
| 5 | 车身尺寸(长×宽×高) | 4987 × 2080 × 1935 毫米 |
| 6 | 轴距 | 2950 毫米 |
| 7 | 座位数 | 5座 |
| 8 | 车身结构 | 5门5座SUV |
| 9 | 发动机 | 1.5T 增程器,197马力 |
| 10 | 发动机最大功率 | 145 千瓦(增程器) |
| 11 | 驱动电机的最大功率 | 600 千瓦(三电机) |
| 12 | 系统综合最大功率 | 600 千瓦 |
| 13 | 系统综合最大扭矩 | 1050 牛顿米 |
| 14 | 变速箱 | 2挡自动 |
| 15 | 驱动方式 | 三电机电动四驱 |
| 16 | CLTC纯电续航里程 | 200 公里(CLTC) |
| 17 | 综合续航 | 1026 公里 |
| 18 | 动力电池 | 65.8 千瓦时 三元锂电池 |
| 19 | 最高时速 | 191 公里/小时 |
| 20 | 前悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 21 | 后悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
猛士917
提交产品咨询
请填写目标市场、预计数量及配置需求,系统将自动关联当前车型。




