中型纯电 SUV,CLTC 纯电续航最高 650 km,搭载宁德时代三元锂电池。
乘用车
产品概览
车型资料
配置参数
以下参数来自当前已审核的资料;最终版本的配置以具体项目确认为准。
| 序号 | 配置项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 所属品牌 | 东风本田 |
| 2 | 车辆等级 | 中型纯电动SUV |
| 3 | 能源类型 | 纯电动 |
| 4 | 官方指导价区间 | 19.99–24.99 万元(中国市场) |
| 5 | 车身尺寸(长 × 宽 × 高) | 4,750 × 1,930 × 1,625 毫米 |
| 6 | 轴距 | 2,930 毫米 |
| 7 | 座位数 | 5 座 |
| 8 | 车身结构 | 5门5座SUV |
| 9 | 动力布局 | 后置后驱 / 双电机四驱 |
| 10 | 系统综合最大功率 | 后驱 200 kW / 四驱 350 kW |
| 11 | 系统综合最大扭矩 | 后驱 420 N·m / 四驱 770 N·m |
| 12 | CLTC 纯电续航里程 | 后驱 650 公里 / 四驱 620 公里 |
| 13 | 电池容量 | 89.8 千瓦时 |
| 14 | 电池类型 | 宁德时代三元锂电池 |
| 15 | 快充时间(30%–80%) | 约 0.6 小时 |
| 16 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 17 | 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 18 | 智能驾驶系统 | L2级辅助驾驶 |
| 19 | 核心保修政策 | 电池 8 年 / 15 万公里 |
东风本田 S7
提交产品咨询
请填写目标市场、预计数量及配置需求,系统将自动关联当前车型。




