4.5–8.5T轻中卡平台,BEV/PHEV双动力路线,多种电池与货厢组合,覆盖城配到工程场景。
东风 E-STAR
E-STAR E/C 轻型卡车(4.5T/8.5T)
4.5–8.5T轻型和中型卡车平台,采用纯电动(BEV)和插电式混合动力(PHEV)双动力路线,提供多种电池与货厢组合方案,覆盖从城市配送到工程施工的各类场景。
- 车辆类别
- 卡车
- 动力类型:纯电动(BEV)/ 插电式混合动力(PHEV)
- 车辆级别:轻型/中型货车
- 车身尺寸 / 轴距:5995×2000×2830 / 5995×2110×3030 / 6995×2240×3350 / 5995×2240×3350 毫米(视配置而定) / 3300 / 3300 / 3800 / 3300 毫米
出口配置、供应情况及交付安排以具体项目的确认为准。
商用车
产品概览
车型资料
配置参数
以下参数来自当前已审核的资料;最终版本的配置以具体项目确认为准。
| 序号 | 配置项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 具体版本 | 4.5T 纯电动车 / 4.5T 插电式混合动力车 / 8.5T 纯电动车 四种配置 |
| 2 | 所属品牌 | E-STAR(东风) |
| 3 | 车辆等级 | 轻型/中型货车 |
| 4 | 能源类型 | 纯电动(BEV)/ 插电式混合动力(PHEV) |
| 5 | 车身尺寸(长×宽×高) | 5995×2000×2830 / 5995×2110×3030 / 6995×2240×3350 / 5995×2240×3350 毫米(分配置) |
| 6 | 轴距 | 3300 / 3300 / 3800 / 3300 毫米 |
| 7 | 总质量(GVW) | 4.5 / 4.5 / 8.5 T |
| 8 | 整备质量 | 2140 / 2250 / 3280 / 3200 公斤 |
| 9 | 车身结构 | 卡车 |
| 10 | 发动机 | PHEV:M9T-600 柴油发动机(105 kW / 380 N·m) |
| 11 | 驱动电机的额定/峰值功率·扭矩 | 120/360、110/325 或 180/360 kW/N·m(额定/峰值,分配置) |
| 12 | 变速箱/减速器 | 四挡变速箱(插电式混合动力车)/ 二挡减速器(速比 4.01/2.33/1.51/1) |
| 13 | 驱动方式 | 后轮驱动;方向盘可选左置或右置 |
| 14 | 动力电池 | 纯电动版(BEV):81.14/106.95/127.74 千瓦时(宁德时代);插电式混合动力版(PHEV):17.5 千瓦时(国轩) |
| 15 | 快充时间(20%–80%) | 30–45 分钟(20%–80%,分批配置) |
| 16 | 制动系统 | 液压制动 / 气压制动(8.5吨) |
| 17 | 前桥/后桥额定载荷 | 1.5 / 2.2 / 2.5 / 2.8 T(分配置) / 3.5 / 5.5 T(分配置) |
| 18 | 轮胎规格 | 185R15 / 7.00R16 / 7.50R16(分规格) |
| 19 | ABS/ESC | ABS/ESC(视配置而定) |
| 20 | 货厢/货箱 | 厢式货箱 15–25 立方米(分配置) |
| 21 | 货厢容积 | 15 / 17.5 / 25 / 20 立方米 |
E-STAR E/C 轻型卡车(4.5T/8.5T)
提交产品咨询
请填写目标市场、预计数量及配置需求,系统将自动关联当前车型。




