800V 5C超充平台的中大型纯电SUV,CLTC 650km,配激光雷达高阶辅助驾驶。
乘用车
产品概览
车型资料
配置参数
以下参数来自当前已审核的资料;最终版本的配置以具体项目确认为准。
| 序号 | 配置项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 具体版本 | 2026款 401 长续航进阶版(纯电) |
| 2 | 所属品牌 | 东风日产 |
| 3 | 车辆等级 | 中大型SUV |
| 4 | 能源类型 | 纯电动 |
| 5 | 车身尺寸(长×宽×高) | 4870 × 1920 × 1680 毫米 |
| 6 | 轴距 | 2917 毫米 |
| 7 | 座位数 | 5座 |
| 8 | 车身结构 | 5门5座SUV |
| 9 | 驱动电机的最大功率 | 215 / 250 千瓦(后驱/四驱) |
| 10 | 系统综合最大功率 | 215 / 250 千瓦 |
| 11 | 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 12 | 驱动方式 | 后置后驱;可选双电机四驱 |
| 13 | CLTC纯电续航里程 | 650 公里(CLTC) |
| 14 | 动力电池 | 81 kWh 磷酸铁锂电池(宁德时代) |
| 15 | 最高时速 | 200 公里/小时 |
NX8
提交产品咨询
请填写目标市场、预计数量及配置需求,系统将自动关联当前车型。




