1.5T+CVT的紧凑型SUV,全系标配Honda SENSING安全超感,适合城市通勤与家庭出行。
乘用车
产品概览
车型资料
配置参数
以下参数来自当前已审核的资料;最终版本的配置以具体项目确认为准。
| 序号 | 配置项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 具体版本 | 2026款 240TURBO CVT 烈焰版 |
| 2 | 所属品牌 | 东风本田 |
| 3 | 车辆等级 | 紧凑型SUV |
| 4 | 能源类型 | 汽油 |
| 5 | 车身尺寸(长×宽×高) | 4569 × 1840 × 1621 毫米 |
| 6 | 轴距 | 2655 毫米 |
| 7 | 座位数 | 5座 |
| 8 | 车身结构 | 5门5座SUV |
| 9 | 发动机 | 1.5T 涡轮增压,193马力 |
| 10 | 发动机最大功率 | 134 千瓦 / 6000 转/分 |
| 11 | 发动机最大扭矩 | 240 牛·米 / 1700–5000 转/分 |
| 12 | 系统综合最大功率 | 134 千瓦 |
| 13 | 系统综合最大扭矩 | 240 牛·米 |
| 14 | 变速箱 | CVT无级变速箱 |
| 15 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 16 | WLTC综合油耗 | 6.96 升/100 公里(WLTC) |
| 17 | 油箱容积 | 50 升 |
| 18 | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 19 | 后悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 20 | 车载系统/中控 | 本田CONNECT 3.0;10.1英寸智能屏 |
HR-V
提交产品咨询
请填写目标市场、预计数量及配置需求,系统将自动关联当前车型。




