纯电轿车。
乘用车
产品概览
车型资料
配置参数
以下参数来自当前已审核的资料;最终版本的配置以具体项目确认为准。
| 序号 | 配置项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 所属品牌 | 东风日产 |
| 2 | 车辆等级 | 中大型轿车 |
| 3 | 能源类型 | 纯电动 |
| 4 | 官方指导价区间 | 11.99–14.99 万元(中国市场) |
| 5 | 车身尺寸(长 × 宽 × 高) | 4,930 × 1,895 × 1,487 毫米 |
| 6 | 轴距 | 2,915 毫米 |
| 7 | 座位数 | 5 座 |
| 8 | 车身结构 | 4门5座三厢轿车 |
| 9 | 动力布局 | 前置前驱 |
| 10 | 系统综合最大功率 | 160 / 200 千瓦 |
| 11 | 系统综合最大扭矩 | 305 牛·米 |
| 12 | CLTC 纯电续航里程 | 510 / 625 公里 |
| 13 | 电池容量 | 58 / 73 千瓦时 |
| 14 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池(欣旺达电芯) |
| 15 | 快充时间(30%–80%) | 约 0.23 小时(14 分钟) |
| 16 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 17 | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 18 | 车载芯片 | Max 版骁龙 8295P / Pro 版骁龙 8155 |
| 19 | 中控屏尺寸 | 15.6 英寸 |
| 20 | 智能驾驶系统 | L2+ 级,Momenta 方案 |
| 21 | 核心保修政策 | 首任车主可享电池终身保修 |
东风日产 N7
提交产品咨询
请填写目标市场、预计数量及配置需求,系统将自动关联当前车型。




