豪华智能越野 SUV,搭载华为乾崑智驾与鸿蒙座舱。
乘用车
产品概览
车型资料
配置参数
以下参数来自当前已审核的资料;最终版本的配置以具体项目确认为准。
| 序号 | 配置项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 所属品牌 | 东风猛士 |
| 2 | 车辆等级 | 大型硬派SUV |
| 3 | 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 4 | 官方指导价区间 | 29.99–39.99 万元(中国市场) |
| 5 | 车身尺寸(长 × 宽 × 高) | 5,100 × 1,998 × 1,899 / 1,919 毫米(不同版本的高度有所不同) |
| 6 | 轴距 | 3,005 毫米 |
| 7 | 座位数 | 5 座 |
| 8 | 车身结构 | 5门5座非承载式SUV |
| 9 | 动力布局 | 双电机四驱(三把差速锁) |
| 10 | 系统综合最大功率 | 505 / 598 / 715 千瓦(不同版本) |
| 11 | 系统综合最大扭矩 | 最高 1,241 N·m |
| 12 | CLTC 纯电续航里程 | 140 / 215 / 301 公里 |
| 13 | 综合续航里程 | 最高 1,450 公里 |
| 14 | 电池容量 | 31.7 / 51.9 / 62.5 千瓦时 |
| 15 | 电池类型 | 三元锂电池 |
| 16 | 快充时间(30%–80%) | 9.6 分钟(800 V 高压平台) |
| 17 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 + 空气悬架 |
| 18 | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 + 空气悬架 |
| 19 | 车载系统 | 鸿蒙座舱 |
| 20 | 中控屏尺寸 | 15.6 英寸 |
| 21 | 智能驾驶系统 | 华为乾崑智驾 ADS 5.0 |
猛士 M817
提交产品咨询
请填写目标市场、预计数量及配置需求,系统将自动关联当前车型。




