五座纯电乘用车型。
乘用车
产品概览
车型资料
配置参数
以下参数来自当前已审核的资料;最终版本的配置以具体项目确认为准。
| 序号 | 配置项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 所属品牌 | 东风纳米 |
| 2 | 车辆等级 | 小型车 |
| 3 | 能源类型 | 纯电动 |
| 4 | 官方指导价区间 | 5.88万元起(中国市场) |
| 5 | 车身尺寸(长 × 宽 × 高) | 4,020 × 1,810 × 1,570 毫米 |
| 6 | 轴距 | 2,663 毫米 |
| 7 | 座位数 | 5 座 |
| 8 | 车身结构 | 5门5座两厢车 |
| 9 | 动力布局 | 前置前驱 |
| 10 | 系统综合最大功率 | 70 千瓦 |
| 11 | 系统综合最大扭矩 | 160 牛·米 |
| 12 | CLTC 纯电续航里程 | 330 / 430 公里 |
| 13 | 电池容量 | 31.45 / 42.3 千瓦时 |
| 14 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 15 | 快充时间(30%–80%) | 约 30 分钟 |
| 16 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 17 | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 18 | 中控屏尺寸 | 12.8 英寸 |
| 19 | 智能驾驶系统 | L2级辅助驾驶 |
东风纳米 纳米01
提交产品咨询
请填写目标市场、预计数量及配置需求,系统将自动关联当前车型。




